Kontingentsatser (i DKK) – per medlem.
Timeleje
Baner før kl. 17:00 – singlespil | 1.700 |
Baner før kl. 17:00 – doublespil | 1.500 |
Baner efter kl. 17:00 – singlespil | 2.100 |
Baner efter kl. 17:00 – doublespil | 1.700 |
Ungdomstræning*:
Træning 1 gang per uge | 1.500 |
Træning 2 gange per uge | 2.000 |
Træning 3 gange per uge | 2.500 |
Træning 4 gange per uge | 3.000 |
Træning 5 gange per uge | 3.500 |
Seniortræning*:
SU-træning 1 gang per uge | 2.100 |
SU-træning 2 gange per uge | 3.000 |
SU-træning 3 gange per uge | 3.400 |
SU-træning 4 gange per uge | 3.800 |
U60-grupper – per gruppe | 1.500 |
Mandagsgrupper | 2.300 |
Søndagsgrupper
Løsgænger |
1.900
1.500 |
Bestyrelsen HBK 05. Maj 2020.
* Gælder for organiseret træning medio august til ultimo april, ønskes organiseret træning i maj og juni betales dette separat.